Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 215/45R18 opona TIGAR ULTRA HIGH PERFORMANCE XL FR 93Y
(0)
|
![]() 215/45R18 opona SEMPERIT SPEED-LIFE 3 XL FR 93Y
(0)
|
![]() 215/45R18 opona NANKANG ECO-2+ XL 93W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
841,28 zł
|
522,79 zł
|
420,78 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
3 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
10 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | TIGAR | SEMPERIT | NANKANG |
Szerokość | 215 | 215 | 215 |
Profil | 45 | 45 | 45 |
Czas dostawy | 5 dni | 3 dni | 10 dni |
Gwarancja | 5 LAT | 2 LATA | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 72 | 72 | 72 |
Nośność | 93 | 93 | 93 |
Poziom hałasu | B | B | A |
Opór toczenia | C | C | – |
Przyczepność na mokrym | C | B | – |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Rant ochronny | Rant ochronny | Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | Y | Y | W |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2022 | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |