Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
225/45R19 opona AVON ZX7 XL BSW 96Y
(0)
|
225/45R19 opona COOPER ZEON 4XS SPORT XL FR 96Y
(0)
|
225/45R19 opona ORIUM 701 XL 96W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
Od 616,97 zł
|
621,03 zł
|
583,14 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | AVON | COOPER | ORIUM |
Poziom hałasu | )) | ) | ) |
Czas dostawy | 10 | – | – |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 225 | 225 | 225 |
Profil | 45 | 45 | 45 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | OSOBOWE |
Poziom hałasu dB | 69 | 70 | 71 |
Nośność | 96 | 96 | 96 |
Opór toczenia | A | C | C |
Przyczepność na mokrym | A | A | C |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Wzmocnienie XL | Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | Y | Y | W |
Rok Produkcji | 2023 | – | – |
Usuń |