Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 255/45R18 opona MAXXIS PREMITRA ALL-SEASON AP3 XL MFS 103W
(0)
|
![]() 255/45R18 opona MAXXIS PREMITRA ALL-SEASON AP3 XL MFS 103W
(0)
|
![]() 255/45R18 opona YOKOHAMA BluEarth-4S AW21 XLRPB 103Y
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
603,44 zł
|
581,30 zł
|
669,85 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
2 dni
Dostępność: 4 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | MAXXIS | MAXXIS | YOKOHAMA |
Nośność | 103 | 103 | 103 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 5 LAT |
Rok Produkcji | 2024 | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Szerokość | 255 | 255 | 255 |
Profil | 45 | 45 | 45 |
Czas dostawy | 5 dni | 5 dni | 2 dni |
Poziom hałasu dB | 71 | 71 | – |
Przyczepność na mokrym | B | C | – |
Opór toczenia | B | B | – |
Poziom hałasu | B | B | – |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Wzmocnienie XL | – |
Indeks prędkości | W | W | Y |
Usuń |