Porównaj z podobnymi oponami
| Produkt |
275/40R18 opona DUNLOP SP SPORT MAXX GT MFS DSROF * RSC 99Y
(0)
|
235/50R18 opona DUNLOP SP SPORT MAXX GT MFS MO 97V
(0)
|
205/40R18 opona DUNLOP SPORT MAXX RT XL MFS DSROF * RSC 86W
(0)
|
|---|---|---|---|
| Cena |
1 036,96 zł
|
448,03 zł
|
1 389,36 zł
|
| Dostępność |
8 dni
Dostępność: 7 w magazynie
|
1 dni
Dostępność: 5 w magazynie
|
8 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
| Dodaj do koszyka | |||
| Producent | DUNLOP | DUNLOP | DUNLOP |
| Przyczepność na mokrym | B | B | B |
| Typ pojazdu | OSOBOWE | 4X4_SUV | OSOBOWE |
| Profil | 40 | 50 | 40 |
| Indeks prędkości | Y | V | W |
| Opór toczenia | D | C | C |
| Poziom hałasu | B | B | A |
| Szerokość | 275 | 235 | 205 |
| Nośność | 99 | 97 | 86 |
| Poziom hałasu dB | 70 | 71 | 68 |
| Dodatkowe | Rant ochronny | Rant ochronny | Wzmocnienie XL |
| Gwarancja | 5 LAT | 5 LAT | 5 LAT |
| Homologacje | * - BMW | MO - Mecedes-Benz | * - BMW |
| Demo | Nie | Nie | Nie |
| Wyprzedaż | Nie | Nie | Nie |
| Czas dostawy | 8 dni | 1 dni | 8 dni |
| Sezon | LATO | LATO | LATO |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2021 | Nie starsze niż 36 miesięcy |
| Usuń |
