Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 225/75R16 opona COOPER WEATHERMASTER WSC 104T
(0)
|
![]() 215/70R16 opona COOPER WEATHERMASTER WSC 100T
(0)
|
![]() 235/70R16 opona COOPER WEATHERMASTER WSC 106T
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
737,39 zł
|
641,32 zł
|
859,16 zł
|
Dostępność |
10 dni
Dostępność: 18 w magazynie
|
10 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | COOPER | COOPER |
Czas dostawy | 10 dni | 10 dni | 5 dni |
Nośność | 104 | 100 | 106 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 225 | 215 | 235 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Poziom hałasu dB | 72 | 72 | 72 |
Profil | 75 | 70 | 70 |
Poziom hałasu | B | B | A |
Przyczepność na mokrym | C | C | C |
Opór toczenia | D | D | C |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | T | T | T |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |