Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
205/45R16 opona MAXXIS PREMITRA ALL-SEASON AP3 XL 87V
(0)
|
205/45R16 opona NOVEX ALL SEASON 3E XL 87V
(0)
|
205/45R16 opona TOYO Toyo Celsius FSL 83H
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
Od 453,26 zł
|
386,96 zł
|
438,37 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 21 w magazynie
|
5 dni | 2 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | MAXXIS | NOVEX | TOYO |
Poziom hałasu | )) | ))) | ) |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Rok Produkcji | 2024 | – | 2023 |
Szerokość | 205 | 205 | 205 |
Profil | 45 | 45 | 45 |
Poziom hałasu dB | 70 | 72 | 72 |
Nośność | 87 | 87 | 83 |
Przyczepność na mokrym | B | C | C |
Opór toczenia | D | E | E |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Wzmocnienie XL | – |
Indeks prędkości | V | V | H |
Usuń |