Pozostali SUPERIA ECOBLUE UHP XL
Parametry opony:
Poziom hałasu | )) |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 70 |
Nośność | 89 |
Przyczepność na mokrym | B |
Opór toczenia | D |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Dodatkowe | Rant ochronny, Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | W |
Numer katalogowy: 5420068688449
Producent: SUPERIA
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
11 dni
11 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
2 530,77 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
215/40R18 opona SEMPERIT SPEED-LIFE 3 XL FR 89Y
(0)
|
215/40R18 opona SUMITOMO BC100 XL MFS 89W
(0)
|
215/40R18 opona TOMASON SPORTRACE XL 89Y
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
Od 475,08 zł
|
348,98 zł
|
338,25 zł
|
Dostępność |
3 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
3 dni | 10 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | SEMPERIT | SUMITOMO | TOMASON |
Czas dostawy | 2 | – | – |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 215 | 215 | 215 |
Profil | 40 | 40 | 40 |
Poziom hałasu dB | 72 | 70 | 69 |
Nośność | 89 | 89 | 89 |
Przyczepność na mokrym | B | B | B |
Poziom hałasu | B | ) | A |
Opór toczenia | C | D | C |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Rant ochronny | Rant ochronny | – |
Indeks prędkości | Y | W | Y |
Rok Produkcji | 2021 | 2023 | – |
Usuń |