
Pozostali IMPERIAL ECODRIVER 4S
Parametry opony:
Gwarancja | 2 LATA |
---|---|
Poziom hałasu dB | 69 |
Nośność | 90 |
Poziom hałasu | B |
Przyczepność na mokrym | C |
Opór toczenia | E |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | V |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL |
Numer katalogowy: 5420068626434
Producent: IMPERIAL
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
1 291,02 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 215/45R16 opona SEMPERIT ALLSEASON-GRIP XL FR 90V
(0)
|
![]() 215/45R16 opona MAXXIS PREMITRA ALL-SEASON AP3 XL 90V
(0)
|
![]() 215/45R16 opona YOKOHAMA BluEarth-4S AW21 XL RPB 90V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
575,03 zł
|
436,16 zł
|
492,49 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
2 dni
Dostępność: 6 w magazynie
|
1 dni
Dostępność: 4 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | SEMPERIT | MAXXIS | YOKOHAMA |
Czas dostawy | 10 dni | 2 dni | 1 dni |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 5 LAT |
Szerokość | 215 | 215 | 215 |
Profil | 45 | 45 | 45 |
Poziom hałasu dB | 72 | 70 | 72 |
Nośność | 90 | 90 | 90 |
Poziom hałasu | B | B | B |
Przyczepność na mokrym | C | B | B |
Opór toczenia | D | D | D |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | V | V | V |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2024 | 2024 |
Usuń |