Porównaj z podobnymi oponami
| Produkt |
255/40R19 opona DUNLOP SP QUATTROMAXX XL MFS RO1 100Y
(0)
|
255/40R19 opona DUNLOP SP SPORT MAXX GT MFS 96V
(0)
|
235/55R19 opona GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV FP N0 101Y
(0)
|
|---|---|---|---|
| Cena |
606,07 zł
|
654,08 zł
|
559,59 zł
|
| Dostępność |
1 dni
Dostępność: 4 w magazynie
|
1 dni
Dostępność: 4 w magazynie
|
1 dni
Dostępność: 4 w magazynie
|
| Dodaj do koszyka | |||
| Producent | DUNLOP | DUNLOP | GOODYEAR |
| Przyczepność na mokrym | B | B | A |
| Profil | 40 | 40 | 55 |
| Nośność | 100 | 96 | 101 |
| Szerokość | 255 | 255 | 235 |
| Opór toczenia | E | E | C |
| Poziom hałasu dB | 71 | 67 | 71 |
| Indeks prędkości | Y | V | Y |
| Typ pojazdu | 4X4_SUV | OSOBOWE | 4X4_SUV |
| Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Rant ochronny | Rant ochronny |
| Poziom hałasu | B | B | B |
| Gwarancja | 5 LAT | 5 LAT | 5 LAT |
| Homologacje | RO1 - Audi | – | N0 - Porsche |
| Demo | Nie | Nie | Nie |
| Czas dostawy | 1 dni | 1 dni | 1 dni |
| Wyprzedaż | Nie | Nie | Nie |
| Rok Produkcji | 2022 | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2023 |
| Usuń |
