Pozostali LINGLONG GREEN MAX ALL SEASON VAN
Parametry opony:
Poziom hałasu | ), )) |
---|---|
Nośność | 103 |
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 73 |
Przyczepność na mokrym | B |
Opór toczenia | C |
Typ pojazdu | DOSTAWCZE |
Indeks prędkości | T |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
5 dni
5 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
404,55 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
215/60R16 opona COOPER DISCOVERER ALL SEASON XL 99V
(0)
|
215/60R16 opona SEMPERIT ALLSEASON-GRIP XL 99V
(0)
|
215/60R16 opona BERLIN TIRES ALL SEASON 1 XL 99H
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
541,20 zł
|
Od 554,73 zł
|
347,72 zł
|
Dostępność | 5 dni |
5 dni
Dostępność: 25 w magazynie
|
5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | SEMPERIT | BERLIN TIRES |
Poziom hałasu | ) | B | – |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 215 | 215 | 215 |
Profil | 60 | 60 | 60 |
Poziom hałasu dB | 70 | 72 | – |
Nośność | 99 | 99 | 99 |
Przyczepność na mokrym | B | C | – |
Opór toczenia | C | C | – |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | V | V | H |
Rok Produkcji | – | 2024 | – |
Usuń |