Opona TRACMAX S110
Parametry opony:
| Gwarancja | 2 LATA |
|---|---|
| Opór toczenia | C |
| Indeks prędkości | S |
| Nośność | 98 |
| Przyczepność na mokrym | C |
| Poziom hałasu dB | 71 |
| Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Numer katalogowy: 6956647601763
Producent: TRACMAX
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
1 071,58 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
| Produkt |
215/70R15C opona MAXXIS VANSMART SNOW WL2 109R
(0)
|
215/70R15C opona NANKANG SNOW SL-6 109/107S
(0)
|
215/70R15C opona YOKOHAMA YOKOHAMA WY01 109/107R
(0)
|
|---|---|---|---|
| Cena |
423,22 zł
|
401,47 zł
|
445,42 zł
|
| Dostępność |
3 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
1 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
| Dodaj do koszyka | |||
| Producent | MAXXIS | NANKANG | YOKOHAMA |
| Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 5 LAT |
| Opór toczenia | C | – | E |
| Profil | 70 | 70 | 70 |
| Szerokość | 215 | 215 | 215 |
| Poziom hałasu dB | 71 | 70 | 72 |
| Poziom hałasu | B | A | B |
| Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
| Indeks prędkości | R | S | R |
| Nośność | 109 | 109/107 | 109/107 |
| Przyczepność na mokrym | A | – | B |
| Typ pojazdu | DOSTAWCZE | DOSTAWCZE | DOSTAWCZE |
| Demo | Nie | Nie | Nie |
| Czas dostawy | 3 dni | 5 dni | 1 dni |
| Wyprzedaż | Nie | Nie | Nie |
| Sezon | ZIMA | ZIMA | ZIMA |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2024 |
| Usuń |