Pozostali WINDFORCE CATCHFORS AS II XL
Parametry opony:
Gwarancja | 2 LATA |
---|---|
Poziom hałasu dB | 71 |
Nośność | 88 |
Poziom hałasu | B |
Opór toczenia | C |
Przyczepność na mokrym | C |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | W |
Rok Produkcji | 2023 |
Numer katalogowy: 6973308802000
Producent: WINDFORCE
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
2 dni
2 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
254,36 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
225/35R19 opona WINDFORCE CATCHFORS AS II XL 88W
(0)
|
225/35R19 opona YOKOHAMA BluEarth-4S AW21 XL RPB 88W
(0)
|
225/35R19 opona LINGLONG GREEN MAX ALL SEASON XL 88V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
254,36 zł
|
Od 574,87 zł
|
361,25 zł
|
Dostępność | 2 dni |
4 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | WINDFORCE | YOKOHAMA | LINGLONG |
Gwarancja | 2 LATA | 5 LAT | 2 LATA |
Szerokość | 225 | 225 | 225 |
Profil | 35 | 35 | 35 |
Poziom hałasu dB | 71 | 71 | 72 |
Nośność | 88 | 88 | 88 |
Poziom hałasu | B | ) | ) |
Opór toczenia | C | D | C |
Przyczepność na mokrym | C | B | E |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Indeks prędkości | W | W | V |
Rok Produkcji | 2023 | 2023 | 2021 |
Czas dostawy | – | 2 | – |
Dodatkowe | – | Przyczepność na śniegu | Wzmocnienie XL |
Usuń |