Pozostali TOYO SNOWPROX S954 SUV
Parametry opony:
Poziom hałasu | ))) |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Poziom hałasu dB | 72 |
Nośność | 99 |
Przyczepność na mokrym | C |
Opór toczenia | E |
Dodatkowe | Rant ochronny |
Indeks prędkości | V |
Numer katalogowy: 4981910798460
Producent: TOYO
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
2 277,00 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
225/55R19 opona COOPER Weather-Master Ice 600 99T
(0)
|
225/55R19 opona COOPER DISCOVERER WINTER XL 103V
(0)
|
225/55R19 opona SEMPERIT SPEED-GRIP 5 FR 99V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
1 028,28 zł
|
2 160,81 zł
|
833,45 zł
|
Dostępność | 3 dni | 10 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | COOPER | SEMPERIT |
Poziom hałasu | ) | ) | B |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 225 | 225 | 225 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | OSOBOWE |
Profil | 55 | 55 | 55 |
Poziom hałasu dB | 70 | 71 | 72 |
Nośność | 99 | 103 | 99 |
Opór toczenia | C | C | C |
Przyczepność na mokrym | F | C | C |
Indeks prędkości | T | V | V |
Dodatkowe | – | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Usuń |