Pozostali OTANI KC2000
Parametry opony:
Poziom hałasu | )) |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 71 |
Nośność | 96 |
Przyczepność na mokrym | A |
Opór toczenia | C |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | W |
Numer katalogowy: 8859384902781
Producent: OTANI
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
607,50 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
235/50R17 opona SEMPERIT SPEED-LIFE 2 FR 96V
(0)
|
235/50R17 opona SEMPERIT SPEED-LIFE 2 FR 96W
(0)
|
235/50R17 opona SUMITOMO BC100 MFS 96W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
608,53 zł
|
639,43 zł
|
Od 311,63 zł
|
Dostępność | 3 dni | 5 dni |
3 dni
Dostępność: 30 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | SEMPERIT | SEMPERIT | SUMITOMO |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 235 | 235 | 235 |
Profil | 50 | 50 | 50 |
Poziom hałasu dB | 71 | 71 | 69 |
Nośność | 96 | 96 | 96 |
Przyczepność na mokrym | B | B | B |
Poziom hałasu | B | B | ) |
Opór toczenia | C | C | D |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Rant ochronny | Rant ochronny | Rant ochronny |
Indeks prędkości | V | W | W |
Czas dostawy | – | – | 3 |
Rok Produkcji | – | – | 2023 |
Usuń |