Pozostali MAXXIS SS-01 Presa SUV
Parametry opony:
Poziom hałasu | ), )), ))) |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Poziom hałasu dB | 76 |
Nośność | 99 |
Opór toczenia | E |
Przyczepność na mokrym | F |
Indeks prędkości | Q |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
1 569,94 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
245/45R20 opona YOKOHAMA BluEarth*Winter V905 XL RPB 103V
(0)
|
245/45R20 opona TOYO Snowprox S954 SUV XL FSL 103V
(0)
|
245/45R20 opona TOYO Observe G3 Ice FSL 99T
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
Od 609,29 zł
|
860,43 zł
|
2 212,16 zł
|
Dostępność |
2 dni
Dostępność: 99 w magazynie
|
5 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | YOKOHAMA | TOYO | TOYO |
Poziom hałasu | ))) | ) | ) |
Nośność | 103 | 103 | 99 |
Czas dostawy | 2 | – | – |
Rok Produkcji | 2024 | – | – |
Szerokość | 245 | 245 | 245 |
Profil | 45 | 45 | 45 |
Gwarancja | 5 LAT | 2 LATA | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 72 | 72 | 72 |
Opór toczenia | C | D | E |
Przyczepność na mokrym | C | C | E |
Typ pojazdu | OSOBOWE | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Rant ochronny | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | V | V | T |
Usuń |