Klasa ekonomiczna GREENTRAC Quest-X FR
Parametry opony:
Poziom hałasu | )) |
---|---|
Nośność | 103 |
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 70 |
Przyczepność na mokrym | A |
Opór toczenia | C |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | W |
Numer katalogowy: 6959613721083
Producent: GREENTRAC
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
865,03 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
245/55R19 opona GOODRIDE SOLMAX 1 103V
(0)
|
245/55R19 opona PETLAS EXPLERO H/T PT431 FR 103H
(0)
|
245/55R19 opona GREENTRAC Quest-X FR 103W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
Od 389,66 zł
|
687,10 zł
|
865,03 zł
|
Dostępność |
4 dni
Dostępność: 32 w magazynie
|
5 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | GOODRIDE | PETLAS | GREENTRAC |
Poziom hałasu | ))) | )) | )) |
Nośność | 103 | 103 | 103 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Rok Produkcji | 2024 | – | – |
Szerokość | 245 | 245 | 245 |
Czas dostawy | 3 | – | – |
Profil | 55 | 55 | 55 |
Poziom hałasu dB | 71 | 71 | 70 |
Przyczepność na mokrym | A | C | A |
Opór toczenia | C | C | C |
Typ pojazdu | OSOBOWE | 4X4_SUV | OSOBOWE |
Indeks prędkości | V | H | W |
Usuń |