Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
255/45R19 opona IMPERIAL SNOWDRAGON UHP XL 104V
(0)
|
255/45R19 opona TRISTAR SNOWPOWER UHP XL 104V
(0)
|
255/45R19 opona MINERVA FROSTRACK UHP XL 104V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
499,26 zł
|
3 167,83 zł
|
515,49 zł
|
Dostępność | 5 dni | 11 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | IMPERIAL | TRISTAR | MINERVA |
Poziom hałasu | ) | ) | ) |
Nośność | 104 | 104 | 104 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 255 | 255 | 255 |
Profil | 45 | 45 | 45 |
Poziom hałasu dB | 73 | 73 | 73 |
Opór toczenia | C | C | C |
Przyczepność na mokrym | C | C | C |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Wzmocnienie XL | Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | V | V | V |
Usuń |