Pozostali WINDFORCE CATCHFORS UHP XL
Parametry opony:
Poziom hałasu | ), )), ))), B |
---|---|
Nośność | 106 |
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 73 |
Przyczepność na mokrym | C |
Opór toczenia | D |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | W |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL |
Numer katalogowy: 6970004901327
Producent: WINDFORCE
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
5 dni
5 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
945,28 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
275/40R19 opona WINDFORCE CATCHFORS UHP XL 105W
(0)
|
275/40R20 opona WINDFORCE CATCHFORS UHP XL 106W
(0)
|
---|---|---|
Cena |
2 488,17 zł
|
945,28 zł
|
Dostępność | 5 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | ||
Producent | WINDFORCE | WINDFORCE |
Poziom hałasu | )) | ) |
Nośność | 105 | 106 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 275 | 275 |
Profil | 40 | 40 |
Poziom hałasu dB | 68 | 73 |
Przyczepność na mokrym | C | C |
Opór toczenia | D | D |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE |
Indeks prędkości | W | W |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Wzmocnienie XL |
Usuń |