Klasa premiumOpona zimowaCONTINENTALWinterContact TS 860 S XL FR MO1 ContiSilent
Parametry opony:
| Opór toczenia | C |
|---|---|
| Przyczepność na mokrym | B |
| Indeks prędkości | V |
| Typ pojazdu | OSOBOWE |
| Poziom hałasu dB | 73 |
| Dodatkowe | Wzmocnienie XL, Przyczepność na śniegu, Rant ochronny |
| Nośność | 107 |
| Poziom hałasu | A |
| Gwarancja | 5 LAT |
| Homologacje | MO1 - Mercedes-Benz |
| Demo | Nie |
| Czas dostawy | 4 dni |
| Wyprzedaż | Nie |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
6 dni
6 dni
Gwarancja
5 LAT
5 LAT
Cena za 1 sztukę
999,92 zł
Zamów telefonicznie
609416090
-
275/40R21Produkcja Nie starsze niż 36 miesięcyZamów teraz, a dostarczymy w środa 10 czerwiecCena za 1 sztukę999,92 złDostępność
275/40R21 opona CONTINENTAL WinterContact TS 860 S XL FR MO1 ContiSilent 107V
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 0,00 zł | 0,00 zł |
Porównaj z podobnymi oponami
| Produkt |
275/40R21 opona PIRELLI Scorpion Winter XL FR N0 107V
(0)
|
275/40R21 opona PIRELLI Scorpion Winter XL FR R-F * 107V
(0)
|
275/40R21 opona MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV XL FR N0 107V
(0)
|
|---|---|---|---|
| Cena |
1 157,68 zł
|
1 634,82 zł
|
1 457,85 zł
|
| Dostępność |
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
1 dni
Dostępność: 10 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 17 w magazynie
|
| Dodaj do koszyka | |||
| Producent | PIRELLI | PIRELLI | MICHELIN |
| Opór toczenia | C | C | D |
| Przyczepność na mokrym | B | B | C |
| Indeks prędkości | V | V | V |
| Profil | 40 | 40 | 40 |
| Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
| Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Wzmocnienie XL | Wzmocnienie XL |
| Nośność | 107 | 107 | 107 |
| Szerokość | 275 | 275 | 275 |
| Poziom hałasu dB | 69 | 72 | 70 |
| Poziom hałasu | A | B | A |
| Gwarancja | 5 LAT | 5 LAT | 5 LAT |
| Homologacje | N0 - Porsche | * - BMW | N0 - Porsche |
| Demo | Nie | Nie | Nie |
| Czas dostawy | 5 dni | 1 dni | 5 dni |
| Wyprzedaż | Nie | Nie | Nie |
| Rok Produkcji | 2023 | 2024 | Nie starsze niż 36 miesięcy |
| Usuń |
