Pozostali YOKOHAMA Geolandar I/TS G073
Parametry opony:
Poziom hałasu | ), )), ))) |
---|---|
Nośność | 114 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Gwarancja | 5 LAT |
Poziom hałasu dB | 73 |
Przyczepność na mokrym | E |
Opór toczenia | F |
Indeks prędkości | Q |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL |
Numer katalogowy: 4968814787820
Producent: YOKOHAMA
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
5 LAT
5 LAT
Cena za 1 sztukę
1 288,35 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
295/45R20 opona GRIPMAX SureGrip PRO WINTER 114V
(0)
|
295/45R20 opona YOKOHAMA Geolandar I/TS G073 114Q
(0)
|
---|---|---|
Cena |
1 061,16 zł
|
1 288,35 zł
|
Dostępność | 5 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | ||
Producent | GRIPMAX | YOKOHAMA |
Poziom hałasu | ) | ) |
Nośność | 114 | 114 |
Gwarancja | 2 LATA | 5 LAT |
Szerokość | 295 | 295 |
Profil | 45 | 45 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Poziom hałasu dB | 73 | 73 |
Przyczepność na mokrym | A | E |
Opór toczenia | C | F |
Indeks prędkości | V | Q |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Wzmocnienie XL |
Usuń |