Klasa ekonomiczna GREENTRAC Season Master
Parametry opony:
Poziom hałasu | ), )), ))), B |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 70 |
Nośność | 79 |
Przyczepność na mokrym | B |
Opór toczenia | E |
Indeks prędkości | H |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Numer katalogowy: 6959613703096
Producent: GREENTRAC
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
250,31 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
165/65R14 opona GOODRIDE ALL SEASON ELITE Z-401 79T
(0)
|
165/65R14 opona RIKEN ALL SEASON 79T
(0)
|
165/65R14 opona KORMORAN ALL SEASON 79T
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
200,74 zł
|
316,60 zł
|
Od 197,93 zł
|
Dostępność | 4 dni | 5 dni |
3 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | GOODRIDE | RIKEN | KORMORAN |
Poziom hałasu | )) | ) | ) |
Szerokość | 165 | 165 | 165 |
Gwarancja | 2 LATA | 5 LAT | 5 LAT |
Rok Produkcji | 2024 | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2023 |
Profil | 65 | 65 | 65 |
Poziom hałasu dB | 71 | 69 | 69 |
Nośność | 79 | 79 | 79 |
Przyczepność na mokrym | C | C | C |
Opór toczenia | D | D | E |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | – |
Indeks prędkości | T | T | T |
Czas dostawy | – | – | 2 |
Usuń |