Opona FIRESTONE ROADHAWK XL
Parametry opony:
| Opór toczenia | C |
|---|---|
| Typ pojazdu | OSOBOWE |
| Poziom hałasu dB | 71 |
| Indeks prędkości | Y |
| Dodatkowe | Wzmocnienie XL, Rant ochronny |
| Poziom hałasu | B |
| Przyczepność na mokrym | A |
| Nośność | 101 |
| Gwarancja | 4 LATA |
| Demo | Nie |
| Czas dostawy | 5 dni |
| Wyprzedaż | Nie |
| Sezon | LATO |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
8 dni
8 dni
Gwarancja
4 LATA
4 LATA
Cena za 1 sztukę
659,56 zł
Zamów telefonicznie
609416090
-
235/50R18Produkcja Nie starsze niż 36 miesięcyZamów teraz, a dostarczymy w wtorek 8 wrzesieńCena za 1 sztukę659,56 złDostępność
235/50R18 opona FIRESTONE ROADHAWK XL 101Y
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 0,00 zł | 0,00 zł |
Porównaj z podobnymi oponami
| Produkt |
235/50R18 opona KLEBER DYNAXER SUV FR 97V
(0)
|
235/50R18 opona FULDA ECOCONTROL SUV FP 97V
(0)
|
235/50R18 opona NEXEN N'Fera Primus 97V
(0)
|
|---|---|---|---|
| Cena |
827,59 zł
|
353,87 zł
|
418,06 zł
|
| Dostępność |
5 dni
Dostępność: 13 w magazynie
|
1 dni
Dostępność: 10 w magazynie
|
1 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
| Dodaj do koszyka | |||
| Producent | KLEBER | FULDA | NEXEN |
| Opór toczenia | C | C | B |
| Profil | 50 | 50 | 50 |
| Indeks prędkości | V | V | V |
| Nośność | 97 | 97 | 97 |
| Szerokość | 235 | 235 | 235 |
| Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | OSOBOWE |
| Poziom hałasu | B | B | B |
| Przyczepność na mokrym | A | B | B |
| Dodatkowe | Rant ochronny | Rant ochronny | – |
| Poziom hałasu dB | 69 | 70 | 70 |
| Gwarancja | 5 LAT | 4 LATA | 5 LAT |
| Demo | Nie | Nie | Nie |
| Czas dostawy | 5 dni | 1 dni | 1 dni |
| Wyprzedaż | Nie | Nie | Nie |
| Sezon | LATO | LATO | LATO |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2022 | 2023 |
| Usuń |
