Pozostali MINERVA ALL SEASON MASTER XL
Parametry opony:
Nośność | 104 |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Czas dostawy | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 71 |
Poziom hałasu | B |
Demo | Nie |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu, Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | W |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
3 dni
3 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
511,18 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
235/50R20 opona IMPERIAL ALL SEASON DRIVER XL 104W
(0)
|
235/50R20 opona NANKANG AW-6 XL 104W
(0)
|
235/50R20 opona YOKOHAMA BluEarth-4S AW21 XL RPB 104W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
530,38 zł
|
599,40 zł
|
765,80 zł
|
Dostępność | 5 dni | 4 dni | 2 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | IMPERIAL | NANKANG | YOKOHAMA |
Nośność | 104 | 104 | 104 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 5 LAT |
Rok Produkcji | 2024 | 2024 | – |
Szerokość | 235 | 235 | 235 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | OSOBOWE | OSOBOWE |
Czas dostawy | 5 dni | 4 dni | – |
Profil | 50 | 50 | 50 |
Poziom hałasu dB | 71 | 72 | 72 |
Poziom hałasu | B | B | B |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Dodatkowe | Rant ochronny | Wzmocnienie XL | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | W | W | W |
Opór toczenia | – | B | C |
Przyczepność na mokrym | – | B | B |
Usuń |