
Klasa ekonomiczna GREENTRAC Quest-X FR
Parametry opony:
Nośność | 100 |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Czas dostawy | 4 dni |
Poziom hałasu dB | 73 |
Przyczepność na mokrym | A |
Opór toczenia | C |
Poziom hałasu | C |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | Y |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Numer katalogowy: 6959613721151
Producent: GREENTRAC
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
4 dni
4 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
478,96 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 295/30R19 opona GREENTRAC Quest-X FR 100Y
(0)
|
![]() 295/30R19 opona PETLAS VELOX SPORT PT741 XL FR 100W
(0)
|
---|---|---|
Cena |
478,96 zł
|
1 160,60 zł
|
Dostępność | 4 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | ||
Producent | GREENTRAC | PETLAS |
Nośność | 100 | 100 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 295 | 295 |
Profil | 30 | 30 |
Czas dostawy | 4 dni | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 73 | 73 |
Przyczepność na mokrym | A | B |
Opór toczenia | C | D |
Demo | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE |
Indeks prędkości | Y | W |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |