Opona KUMHO ECSTA PS91 XL FSL
Parametry opony:
| Przyczepność na mokrym | B |
|---|---|
| Typ pojazdu | OSOBOWE |
| Nośność | 105 |
| Opór toczenia | E |
| Poziom hałasu dB | 73 |
| Indeks prędkości | Y |
| Dodatkowe | Wzmocnienie XL |
| Poziom hałasu | B |
| Gwarancja | 5 LAT |
| Demo | Nie |
| Wyprzedaż | Nie |
| Czas dostawy | 7 dni |
| Sezon | LATO |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Numer katalogowy: 8808956142490
Producent: KUMHO
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
9 dni
9 dni
Gwarancja
5 LAT
5 LAT
Cena za 1 sztukę
874,85 zł
Zamów telefonicznie
609416090
-
295/35R20Produkcja Nie starsze niż 36 miesięcyZamów teraz, a dostarczymy w czwartek 12 listopadCena za 1 sztukę874,85 złDostępność
295/35R20 opona KUMHO Ecsta PS91 XL FSL 105Y
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 0,00 zł | 0,00 zł |
Porównaj z podobnymi oponami
| Produkt |
295/35R20 opona TOYO Proxes Sport XL FSL 105Y
(0)
|
295/35R20 opona ROADX RX QUEST SU01 XL 105Y
(0)
|
295/35R20 opona WINRUN R 330 XL 105W
(0)
|
|---|---|---|---|
| Cena |
587,20 zł
|
566,94 zł
|
699,21 zł
|
| Dostępność |
1 dni
Dostępność: 3 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 6 w magazynie
|
| Dodaj do koszyka | |||
| Producent | TOYO | ROADX | WINRUN |
| Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
| Opór toczenia | C | E | – |
| Poziom hałasu dB | 72 | 73 | 72 |
| Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
| Nośność | 105 | 105 | 105 |
| Szerokość | 295 | 295 | 295 |
| Profil | 35 | 35 | 35 |
| Indeks prędkości | Y | Y | W |
| Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Wzmocnienie XL | Wzmocnienie XL |
| Przyczepność na mokrym | A | B | – |
| Poziom hałasu | A | B | B |
| Demo | Nie | Nie | Nie |
| Czas dostawy | 1 dni | 5 dni | 5 dni |
| Wyprzedaż | Nie | Nie | Nie |
| Sezon | LATO | LATO | LATO |
| Rok Produkcji | 2023 | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
| Usuń |