Opona GOODRIDE CR926B
Parametry opony:
| Gwarancja | 2 LATA |
|---|---|
| Przyczepność na mokrym | C |
| Poziom hałasu dB | 73 |
| Opór toczenia | D |
| Indeks prędkości | M |
| Nośność | 154/150 |
| Oś | Oś prowadząca (F/S) |
| Przeznaczenie | Terenowe |
| Demo | Nie |
| Wyprzedaż | Nie |
| Czas dostawy | 8 dni |
| Sezon | LATO |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
10 dni
10 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
1 307,22 zł
Zamów telefonicznie
609416090
-
315/80R22.5Produkcja Nie starsze niż 36 miesięcyZamów teraz, a dostarczymy w piątek 30 październikCena za 1 sztukę1 307,22 złDostępność
315/80R22.5 opona GOODRIDE CR926B 154/150M
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 280,00 zł | 300,00 zł |
Porównaj z podobnymi oponami
| Produkt |
315/80R22.5 opona BARUM BD 200 M 20PR 156/150K
(0)
|
315/80R22.5 opona DĘBICA DRS2 156/154M
(0)
|
315/80R22.5 opona GOODRIDE CR926B 154/150M
(0)
|
|---|---|---|---|
| Cena |
2 458,99 zł
|
1 760,13 zł
|
1 307,22 zł
|
| Dostępność |
8 dni
Dostępność: 7 w magazynie
|
2 dni
Dostępność: 16 w magazynie
|
8 dni
Dostępność: 4 w magazynie
|
| Dodaj do koszyka | |||
| Producent | BARUM | DĘBICA | GOODRIDE |
| Gwarancja | 2 LATA | 5 LAT | 2 LATA |
| Przyczepność na mokrym | B | C | C |
| Szerokość | 315 | 315 | 315 |
| Profil | 80 | 80 | 80 |
| Opór toczenia | D | C | D |
| Poziom hałasu | B | A | – |
| Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | – |
| Poziom hałasu dB | 76 | 71 | 73 |
| Indeks prędkości | K | M | M |
| Nośność | 156/150 | 156/154 | 154/150 |
| Oś | Oś napędowa (D) | Oś prowadząca (F/S) | Oś prowadząca (F/S) |
| Przeznaczenie | Transport daleki | Transport daleki | Terenowe |
| Demo | Nie | Nie | Nie |
| Wyprzedaż | Nie | Nie | Nie |
| Czas dostawy | 8 dni | 2 dni | 8 dni |
| Sezon | CAŁOROCZNE | CAŁOROCZNE | LATO |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
| Usuń |

D