Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
265/65R17 opona COOPER WEATHERMASTER WSC 112T
(0)
|
235/55R17 opona COOPER WEATHERMASTER WSC XL 103T
(0)
|
225/50R17 opona COOPER Weather-Master Ice 100 94Q
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
752,27 zł
|
718,12 zł
|
2 861,46 zł
|
Dostępność | 10 dni | 5 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | COOPER | COOPER |
Poziom hałasu | ) | ) | ) |
Nośność | 112 | 103 | 94 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 265 | 235 | 225 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | OSOBOWE |
Profil | 65 | 55 | 50 |
Poziom hałasu dB | 73 | 72 | 72 |
Przyczepność na mokrym | C | C | C |
Opór toczenia | D | C | F |
Indeks prędkości | T | T | Q |
Dodatkowe | – | Przyczepność na śniegu | – |
Usuń |