Porównaj z podobnymi oponami
| Produkt |
215/75R15 opona GRIPMAX INCEPTION A/T RWL 100S
(0)
|
215/75R15 opona TOMKET MT RWL 103Q
(0)
|
215/75R15 opona ROADCRUZA RA1100 RWL 100/97R
(0)
|
|---|---|---|---|
| Cena |
421,82 zł
|
405,63 zł
|
439,15 zł
|
| Dostępność |
3 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
8 dni
Dostępność: 12 w magazynie
|
| Dodaj do koszyka | |||
| Producent | GRIPMAX | TOMKET | ROADCRUZA |
| Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
| Poziom hałasu dB | 72 | 83 | 75 |
| Szerokość | 215 | 215 | 215 |
| Indeks prędkości | S | Q | R |
| Profil | 75 | 75 | 75 |
| Nośność | 100 | 103 | 100/97 |
| Przyczepność na mokrym | C | – | E |
| Opór toczenia | D | – | C |
| Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
| Poziom hałasu | B | C | C |
| Demo | Nie | Nie | Nie |
| Czas dostawy | 3 dni | 5 dni | 8 dni |
| Wyprzedaż | Nie | Nie | Nie |
| Sezon | CAŁOROCZNE | CAŁOROCZNE | CAŁOROCZNE |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
| Usuń |