Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
255/70R16 opona COOPER WEATHERMASTER WSC 111T
(0)
|
255/70R16 opona TOYO Snowprox S954 SUV FSL 111H
(0)
|
255/70R16 opona GTRADIAL Savero WT 111T
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
Od 636,65 zł
|
Od 607,50 zł
|
Od 541,34 zł
|
Dostępność |
2 dni
Dostępność: 81 w magazynie
|
4 dni
Dostępność: 40 w magazynie
|
10 dni
Dostępność: 40 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | TOYO | GTRADIAL |
Poziom hałasu | ) | ) | )) |
Nośność | 111 | 111 | 111 |
Czas dostawy | 2 | 4 | 10 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Rok Produkcji | 2024 | 2024 | 2024 |
Szerokość | 255 | 255 | 255 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Profil | 70 | 70 | 70 |
Poziom hałasu dB | 73 | 72 | 72 |
Opór toczenia | C | D | D |
Przyczepność na mokrym | C | C | D |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | – | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | T | H | T |
Usuń |