
Pozostali MILESTONE GREEN 4SEASONS
Parametry opony:
Czas dostawy | 10 dni |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 71 |
Nośność | 75 |
Poziom hałasu | B |
Przyczepność na mokrym | C |
Opór toczenia | E, F |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | T |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Numer katalogowy: 4717622048599
Producent: MILESTONE
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
10 dni
10 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
216,48 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 155/65R14 opona TIGAR ALL SEASON 75T
(0)
|
![]() 155/65R14 opona POINT-S 4 SEASONS 2 75T
(0)
|
![]() 155/65R14 opona VIKING FourTech 75T
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
519,48 zł
|
224,59 zł
|
251,66 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
1 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
1 dni
Dostępność: 4 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | TIGAR | POINT-S | VIKING |
Szerokość | 155 | 155 | 155 |
Czas dostawy | 5 dni | 1 dni | 1 dni |
Gwarancja | 5 LAT | 2 LATA | 5 LAT |
Profil | 65 | 65 | 65 |
Poziom hałasu dB | 69 | 71 | 71 |
Nośność | 75 | 75 | 75 |
Poziom hałasu | B | B | A |
Przyczepność na mokrym | C | C | C |
Opór toczenia | D | E | E |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | T | T | T |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2024 | 2022 |
Usuń |