Klasa ekonomicznaOpona całorocznaGREENTRACSeason Master
Parametry opony:
| Gwarancja | 2 LATA |
|---|---|
| Opór toczenia | C, E |
| Przyczepność na mokrym | B |
| Typ pojazdu | OSOBOWE |
| Indeks prędkości | H |
| Poziom hałasu | B |
| Poziom hałasu dB | 70 |
| Nośność | 79 |
| Demo | Nie |
Numer katalogowy: 6959613703133
Producent: GREENTRAC
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
245,27 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
| Produkt |
165/60R14 opona GOODRIDE ALL SEASON ELITE Z-401 XL 79H
(0)
|
165/60R14 opona GOODRIDE AllSeason Elite Z-401 XL 79H
(0)
|
165/60R14 opona AUTOGREEN A/S VERSAT AS 2 79H
(0)
|
|---|---|---|---|
| Cena |
216,32 zł
|
209,59 zł
|
265,68 zł
|
| Dostępność |
1 dni
Dostępność: 13 w magazynie
|
1 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
| Dodaj do koszyka | |||
| Producent | GOODRIDE | GOODRIDE | AUTOGREEN |
| Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
| Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
| Profil | 60 | 60 | 60 |
| Przyczepność na mokrym | C | C | D |
| Poziom hałasu dB | 71 | 71 | 67 |
| Indeks prędkości | H | H | H |
| Opór toczenia | D | D | D |
| Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Wzmocnienie XL | Przyczepność na śniegu |
| Poziom hałasu | B | B | A |
| Szerokość | 165 | 165 | 165 |
| Nośność | 79 | 79 | 79 |
| Demo | Nie | Nie | Nie |
| Czas dostawy | 1 dni | 1 dni | 5 dni |
| Wyprzedaż | Nie | Nie | Nie |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2025 | Nie starsze niż 36 miesięcy |
| Usuń |