Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
165/65R14 opona CONTINENTAL AllSeasonContact 79T
(0)
|
165/65R14 opona MICHELIN CROSSCLIMATE+ XL 83T
(0)
|
165/65R14 opona GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-2 79T
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
386,71 zł
|
Od 342,49 zł
|
322,27 zł
|
Dostępność |
4 dni
Dostępność: 4 w magazynie
|
2 dni
Dostępność: 37 w magazynie
|
1 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | CONTINENTAL | MICHELIN | GOODYEAR |
Poziom hałasu | ) | ) | ) |
Szerokość | 165 | 165 | 165 |
Rok Produkcji | 2024 | 2024 | 2024 |
Gwarancja | 5 LAT | 5 LAT | 5 LAT |
Profil | 65 | 65 | 65 |
Poziom hałasu dB | 71 | 68 | 67 |
Nośność | 79 | 83 | 79 |
Przyczepność na mokrym | B | C | C |
Opór toczenia | C | D | D |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | T | T | T |
Usuń |