Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
205/50R15 opona SUMITOMO BC100 XL MFS 89V
(0)
|
205/50R15 opona NANKANG NS-2 86V
(0)
|
205/50R15 opona KENDA VEZDA AST KR26 89V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
Od 405,54 zł
|
408,61 zł
|
292,25 zł
|
Dostępność |
3 dni
Dostępność: 28 w magazynie
|
5 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | SUMITOMO | NANKANG | KENDA |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 205 | 205 | 205 |
Profil | 50 | 50 | 50 |
Poziom hałasu dB | 70 | – | 71 |
Nośność | 89 | 86 | 89 |
Przyczepność na mokrym | B | – | B |
Poziom hałasu | B | – | )) |
Opór toczenia | D | – | B |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Rant ochronny | Rant ochronny | – |
Indeks prędkości | V | V | V |
Usuń |