Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
215/65R15 opona COOPER WEATHERMASTER S/T2 96T
(0)
|
195/65R15 opona COOPER WEATHERMASTER WSC 91T
(0)
|
235/75R15 opona COOPER WEATHERMASTER WSC XL 109T
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
347,09 zł
|
324,72 zł
|
Od 517,84 zł
|
Dostępność | 10 dni | 5 dni |
2 dni
Dostępność: 90 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | COOPER | COOPER |
Poziom hałasu | ))) | ) | ) |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 215 | 195 | 235 |
Profil | 65 | 65 | 75 |
Poziom hałasu dB | 74 | 72 | 72 |
Nośność | 96 | 91 | 109 |
Przyczepność na mokrym | C | E | C |
Opór toczenia | E | D | C |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | 4X4_SUV |
Indeks prędkości | T | T | T |
Dodatkowe | – | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Czas dostawy | – | – | 2 |
Rok Produkcji | – | – | 2024 |
Usuń |