Pozostali MIRAGE MR-700 AS
Parametry opony:
Poziom hałasu | )) |
---|---|
Nośność | 108/106 |
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 73 |
Opór toczenia | C |
Typ pojazdu | DOSTAWCZE |
Przyczepność na mokrym | E |
Indeks prędkości | R |
Rok Produkcji | 2023 |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
już jutro
już jutro
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
290,93 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
215/60R16 opona COOPER DISCOVERER ALL SEASON XL 99V
(0)
|
215/60R16 opona SEMPERIT ALLSEASON-GRIP XL 99V
(0)
|
215/60R16 opona BERLIN TIRES ALL SEASON 1 XL 99H
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
541,20 zł
|
Od 555,42 zł
|
347,72 zł
|
Dostępność | 5 dni |
5 dni
Dostępność: 24 w magazynie
|
5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | SEMPERIT | BERLIN TIRES |
Poziom hałasu | ) | B | – |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 215 | 215 | 215 |
Profil | 60 | 60 | 60 |
Poziom hałasu dB | 70 | 72 | – |
Nośność | 99 | 99 | 99 |
Przyczepność na mokrym | B | C | – |
Opór toczenia | C | C | – |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | V | V | H |
Rok Produkcji | – | 2024 | – |
Usuń |