Pozostali ROADMARCH WINTERXPRO 888
Parametry opony:
Gwarancja | 2 LATA |
---|---|
Poziom hałasu dB | 69 |
Nośność | 96 |
Poziom hałasu | B |
Opór toczenia | C |
Przyczepność na mokrym | D |
Indeks prędkości | H |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu |
Numer katalogowy: 6972472059791
Producent: ROADMARCH
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
487,08 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
215/65R15 opona COOPER WEATHERMASTER S/T2 96T
(0)
|
215/65R15C opona SEMPERIT VAN GRIP-3 104/102T
(0)
|
215/65R15 opona SEMPERIT MASTER-GRIP 2 96H
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
347,09 zł
|
576,38 zł
|
453,26 zł
|
Dostępność | 10 dni | 5 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | SEMPERIT | SEMPERIT |
Poziom hałasu | ))) | B | B |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 215 | 215 | 215 |
Profil | 65 | 65 | 65 |
Poziom hałasu dB | 74 | 73 | 72 |
Nośność | 96 | 104/102 | 96 |
Przyczepność na mokrym | C | C | C |
Opór toczenia | E | E | D |
Typ pojazdu | OSOBOWE | DOSTAWCZE | OSOBOWE |
Indeks prędkości | T | T | H |
Dodatkowe | – | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Usuń |