Pozostali TOYO Observe Ice Freezer SUV STUDDED XL FSL
Parametry opony:
Nośność | 103 |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu, Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | T |
Numer katalogowy: 4981910536994
Producent: TOYO
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
979,57 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
215/65R17 opona COOPER WEATHERMASTER WSC 99T
(0)
|
215/65R17 opona COOPER WEATHERMASTER WSC 99H
(0)
|
215/65R17 opona TIGAR WINTER 99H
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
2 124,21 zł
|
1 476,12 zł
|
829,39 zł
|
Dostępność | 5 dni | 5 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | COOPER | TIGAR |
Poziom hałasu | ) | B | ) |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 5 LAT |
Szerokość | 215 | 215 | 215 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | OSOBOWE |
Profil | 65 | 65 | 65 |
Poziom hałasu dB | 72 | 72 | 72 |
Nośność | 99 | 99 | 99 |
Opór toczenia | C | C | D |
Przyczepność na mokrym | C | C | C |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | T | H | H |
Usuń |