Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
225/55R19 opona TRISTAR ALL SEASON POWER 99W
(0)
|
225/55R19 opona FORTUNA ECOPLUS2 4S 99W
(0)
|
225/55R19 opona SONIX Prime A/S 99V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
432,96 zł
|
2 448,93 zł
|
828,04 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | TRISTAR | FORTUNA | SONIX |
Poziom hałasu | ) | – | B |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 225 | 225 | 225 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | OSOBOWE |
Profil | 55 | 55 | 55 |
Poziom hałasu dB | 71 | – | 71 |
Nośność | 99 | 99 | 99 |
Przyczepność na mokrym | B | – | C |
Opór toczenia | C | – | C |
Indeks prędkości | W | W | V |
Dodatkowe | – | Rant ochronny | Przyczepność na śniegu |
Usuń |