PozostaliOpona letniaKENDAKLEVER H/T KR50
Parametry opony:
| Gwarancja | 2 LATA |
|---|---|
| Nośność | 100 |
| Poziom hałasu dB | 71 |
| Indeks prędkości | H |
| Opór toczenia | D |
| Typ pojazdu | 4X4_SUV |
| Poziom hałasu | B |
| Przyczepność na mokrym | D |
| Demo | Nie |
Numer katalogowy: 4717294984768
Producent: KENDA
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
403,19 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
| Produkt |
225/65R18 opona NANKANG SP-7 103H
(0)
|
225/65R18 opona YOKOHAMA GEOLANDAR CV G058 103H
(0)
|
|---|---|---|
| Cena |
437,66 zł
|
591,25 zł
|
| Dostępność |
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
| Dodaj do koszyka | ||
| Producent | NANKANG | YOKOHAMA |
| Gwarancja | 2 LATA | 5 LAT |
| Szerokość | 225 | 225 |
| Profil | 65 | 65 |
| Opór toczenia | E | D |
| Przyczepność na mokrym | C | B |
| Nośność | 103 | 103 |
| Poziom hałasu dB | 71 | 71 |
| Indeks prędkości | H | H |
| Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
| Poziom hałasu | A | B |
| Demo | Nie | Nie |
| Czas dostawy | 5 dni | 5 dni |
| Wyprzedaż | Nie | Nie |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
| Usuń |