Porównaj z podobnymi oponami
| Produkt |
225/75R15 opona LINGLONG CROSSWIND AT100 102/99S
(0)
|
225/75R15 opona TOYO Open Country A/T III 102T
(0)
|
225/75R15 opona GRIPMAX INCEPTION A/T RWL 102S
(0)
|
|---|---|---|---|
| Cena |
656,83 zł
|
594,13 zł
|
407,65 zł
|
| Dostępność |
8 dni
Dostępność: 16 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
3 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
| Dodaj do koszyka | |||
| Producent | LINGLONG | TOYO | GRIPMAX |
| Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
| Szerokość | 225 | 225 | 225 |
| Indeks prędkości | S | T | S |
| Profil | 75 | 75 | 75 |
| Opór toczenia | E | D | D |
| Przyczepność na mokrym | C | D | C |
| Poziom hałasu dB | 73 | 72 | 72 |
| Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
| Poziom hałasu | C | B | B |
| Nośność | 102/99 | 102 | 102 |
| Demo | Nie | Nie | Nie |
| Wyprzedaż | Nie | Nie | Nie |
| Czas dostawy | 8 dni | 5 dni | 3 dni |
| Sezon | CAŁOROCZNE | CAŁOROCZNE | CAŁOROCZNE |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
| Dodatkowe | – | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
| Usuń |