Pozostali MAXXIS AP2 ALL SEASON XL FR
Parametry opony:
Poziom hałasu | )) |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 72 |
Nośność | 91 |
Przyczepność na mokrym | C |
Opór toczenia | E |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | W |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
3 705,87 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
235/35R19 opona TRISTAR ALL SEASON POWER XL 91Y
(0)
|
235/35R19 opona ROADMARCH PRIME A/S XL 91W
(0)
|
235/35R19 opona WINDFORCE CATCHFORS AS II XL 91W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
365,27 zł
|
398,91 zł
|
259,64 zł
|
Dostępność | 5 dni | 10 dni | 2 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | TRISTAR | ROADMARCH | WINDFORCE |
Poziom hałasu | )) | )) | B |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 235 | 235 | 235 |
Profil | 35 | 35 | 35 |
Poziom hałasu dB | 71 | 72 | 71 |
Nośność | 91 | 91 | 91 |
Przyczepność na mokrym | B | C | C |
Opór toczenia | C | C | C |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Przyczepność na śniegu | – |
Indeks prędkości | Y | W | W |
Usuń |