Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
235/60R18 opona COOPER WEATHERMASTER WSC XL 107T
(0)
|
235/55R18 opona COOPER WEATHERMASTER WSC 100T
(0)
|
215/55R18 opona COOPER WEATHERMASTER WSC 95T
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
829,04 zł
|
765,72 zł
|
700,85 zł
|
Dostępność | 10 dni | 10 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | COOPER | COOPER |
Czas dostawy | 10 dni | 10 dni | 5 dni |
Nośność | 107 | 100 | 95 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 235 | 235 | 215 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Profil | 60 | 55 | 55 |
Poziom hałasu dB | 72 | 72 | 72 |
Poziom hałasu | B | B | B |
Opór toczenia | C | D | D |
Przyczepność na mokrym | C | C | C |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | T | T | T |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |