Pozostali GRIPMAX SUREGRIP A/S
Parametry opony:
Nośność | 100 |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Poziom hałasu dB | 72 |
Opór toczenia | C |
Przyczepność na mokrym | C |
Demo | Nie |
Indeks prędkości | W |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL |
Numer katalogowy: 6969999054644
Producent: GRIPMAX
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
994,60 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
235/50R17 opona MAXXIS PREMITRA ALL-SEASON AP3 XL 100V
(0)
|
235/50R17 opona TOYO Toyo Celsius XL FSL 100V
(0)
|
235/50R17 opona CST Medallion All Season ACP1 XL 100V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
493,85 zł
|
553,38 zł
|
521,04 zł
|
Dostępność | 3 dni | 2 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | MAXXIS | TOYO | CST |
Nośność | 100 | 100 | 100 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Rok Produkcji | 2024 | 2023 | – |
Szerokość | 235 | 235 | 235 |
Czas dostawy | 3 dni | 2 dni | – |
Profil | 50 | 50 | 50 |
Poziom hałasu dB | 71 | 72 | 70 |
Przyczepność na mokrym | B | C | B |
Poziom hałasu | B | B | B |
Opór toczenia | C | D | C |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | V | V | V |
Usuń |