Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
235/50R19 opona NANKANG AW-6 SUV XL 103W
(0)
|
235/50R19 opona TRACMAX A/S TRAC SAVER XL 103W
(0)
|
235/50R19 opona YOKOHAMA BluEarth-4S AW21 XL RPB 103W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
Od 593,97 zł
|
405,90 zł
|
625,09 zł
|
Dostępność |
4 dni
Dostępność: 24 w magazynie
|
4 dni | 2 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | NANKANG | TRACMAX | YOKOHAMA |
Poziom hałasu | ) | )) | ) |
Czas dostawy | 10 | – | – |
Nośność | 103 | 103 | 103 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 5 LAT |
Rok Produkcji | 2024 | – | 2023 |
Szerokość | 235 | 235 | 235 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | OSOBOWE | OSOBOWE |
Profil | 50 | 50 | 50 |
Poziom hałasu dB | 72 | 72 | 72 |
Przyczepność na mokrym | B | B | B |
Opór toczenia | C | C | C |
Indeks prędkości | W | W | W |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Przyczepność na śniegu | Wzmocnienie XL |
Usuń |