Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
235/75R15 opona COOPER WEATHERMASTER WSC XL 109T
(0)
|
235/75R15 opona GENERAL SNOW GRABBER PLUS XL FR 109T
(0)
|
235/75R15 opona MAXXIS MA-SW 109T
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
Od 518,62 zł
|
Od 561,19 zł
|
1 086,46 zł
|
Dostępność |
2 dni
Dostępność: 90 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 16 w magazynie
|
5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | GENERAL | MAXXIS |
Poziom hałasu | ) | ) | ) |
Nośność | 109 | 109 | 109 |
Czas dostawy | 2 | 2 | – |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Rok Produkcji | 2024 | 2023 | – |
Szerokość | 235 | 235 | 235 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Poziom hałasu dB | 72 | 72 | 72 |
Profil | 75 | 75 | 75 |
Opór toczenia | C | D | D |
Przyczepność na mokrym | C | C | E |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | T | T | T |
Usuń |