Pozostali FEDERAL FORMOZA FD2
Parametry opony:
Poziom hałasu | )) |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 72 |
Nośność | 90 |
Przyczepność na mokrym | B |
Opór toczenia | E |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | W |
Numer katalogowy: 4713959000668
Producent: FEDERAL
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
245/30R20 opona EVENT TYRES Potentem UHP XL FR 90Y
(0)
|
245/30R20 opona YOKOHAMA ADVAN Sport V107 RPB 90Y
(0)
|
245/30R20 opona NANKANG NS 2 95Y
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
391,24 zł
|
894,96 zł
|
600,73 zł
|
Dostępność | 5 dni | 3 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | EVENT TYRES | YOKOHAMA | NANKANG |
Poziom hałasu | ) | ) | )) |
Gwarancja | 2 LATA | 5 LAT | 2 LATA |
Szerokość | 245 | 245 | 245 |
Profil | 30 | 30 | 30 |
Poziom hałasu dB | 72 | 70 | 71 |
Nośność | 90 | 90 | 95 |
Przyczepność na mokrym | B | A | C |
Opór toczenia | C | D | E |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Rant ochronny | Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | Y | Y | Y |
Rok Produkcji | – | 2023 | 2024 |
Usuń |