Pozostali LINGLONG Green-Max Winter Ice I-15 SUV
Parametry opony:
Poziom hałasu | ), )), ))) |
---|---|
Nośność | 103 |
Gwarancja | 2 LATA |
Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Poziom hałasu dB | 72 |
Przyczepność na mokrym | C, E |
Opór toczenia | C, E |
Indeks prędkości | T |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
5 dni
5 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
641,25 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
245/55R19 opona TOYO Observe G3 Ice FSL 103T
(0)
|
245/55R19 opona SUNFULL SF-982 103H
(0)
|
245/55R19 opona OVATION W 586 103H
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
1 091,92 zł
|
339,59 zł
|
612,92 zł
|
Dostępność | 5 dni | 2 dni | 10 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | TOYO | SUN FULL | OVATION |
Nośność | 103 | 103 | 103 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 245 | 245 | 245 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | OSOBOWE | OSOBOWE |
Profil | 55 | 55 | 55 |
Poziom hałasu dB | 72 | 72 | 72 |
Poziom hałasu | B | )) | )) |
Opór toczenia | D | E | E |
Przyczepność na mokrym | E | E | E |
Indeks prędkości | T | H | H |
Usuń |