Klasa ekonomiczna GOODRIDE CR960A
Parametry opony:
Poziom hałasu | )) |
---|---|
Nośność | 136/134 |
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 71 |
Przyczepność na mokrym | C |
Opór toczenia | D |
Indeks prędkości | M |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
245/70R19.5 opona GOODRIDE GTX1 141/140J
(0)
|
245/70R19.5 opona GOODRIDE GSR+1 136/134M
(0)
|
245/70R19.5 opona GOODRIDE GDR+1 136/134M
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
809,23 zł
|
784,74 zł
|
784,74 zł
|
Dostępność | 3 dni | 2 dni | 2 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | GOODRIDE | GOODRIDE | GOODRIDE |
Poziom hałasu | ) | ) | ) |
Nośność | 141/140 | 136/134 | 136/134 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 245 | 245 | 245 |
Profil | 70 | 70 | 70 |
Poziom hałasu dB | 71 | 72 | 74 |
Opór toczenia | C | D | E |
Przyczepność na mokrym | C | D | C |
Indeks prędkości | J | M | M |
Przeznaczenie | Transport daleki | Transport daleki | – |
Dodatkowe | – | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Usuń |