Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
255/55R20 opona COOPER WEATHERMASTER WSC XL 110T
(0)
|
255/55R20 opona TOYO Observe G3 Ice XL FSL 110T
(0)
|
255/55R20 opona IMPERIAL SNOWDRAGON UHP XL 110V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
783,23 zł
|
1 348,94 zł
|
723,86 zł
|
Dostępność | 10 dni | 5 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | TOYO | IMPERIAL |
Poziom hałasu | ) | B | ) |
Nośność | 110 | 110 | 110 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 255 | 255 | 255 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Profil | 55 | 55 | 55 |
Poziom hałasu dB | 73 | 72 | 73 |
Opór toczenia | C | D | C |
Przyczepność na mokrym | C | E | C |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | – | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | T | T | V |
Usuń |