Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
265/50R19 opona COOPER ZEON 4XS SPORT XL FR 110Y
(0)
|
265/50R19 opona GISLAVED ULTRA*SPEED 2 XL FR 110Y
(0)
|
265/50R19 opona VIKING ProTech NewGen XL FR 110Y
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
661,90 zł
|
393,67 zł
|
495,20 zł
|
Dostępność | 10 dni | 10 dni | 4 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | GISLAVED | VIKING |
Czas dostawy | 10 dni | 10 dni | 4 dni |
Nośność | 110 | 110 | 110 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 5 LAT |
Szerokość | 265 | 265 | 265 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | OSOBOWE | OSOBOWE |
Profil | 50 | 50 | 50 |
Poziom hałasu dB | 71 | 73 | 73 |
Przyczepność na mokrym | A | B | B |
Opór toczenia | B | C | C |
Poziom hałasu | B | B | B |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Rant ochronny | Rant ochronny |
Indeks prędkości | Y | Y | Y |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2021 | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |